收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 30,853,476.65 | 一、一般公共服务支出 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、公共安全支出 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、教育支出 | 28 | 28,733,239.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、科学技术支出 | 29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、文化体育与传媒支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、社会保障和就业支出 | 31 | 2,584,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 3,605.64 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 32 | 1,180,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、节能环保支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、城乡社区支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、农林水支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、交通运输支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、资源勘探信息等支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、商业服务业等支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、金融支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、援助其他地区支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、国土海洋气象等支出 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、住房保障支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、粮油物资储备支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、其他支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 20 | 30,857,082.29 | 本 年 支 出 合 计 | 45 | 32,498,439.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 21 | 二十、结余分配 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转和结余 | 22 | 1,674,421.28 | 二十一、年末结转和结余 | 47 | 33,064.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 23 | 1,674,421.28 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他结转和结余 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 25 | 32,531,503.57 | 支 出 总 计 | 50 | 32,531,503.57 |
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 30857082.29 | 30853476.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3605.64 | |||
205 | 教育支出 | 27091882.29 | 27088276.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3605.64 | ||
20502 | 普通教育 | 27091882.29 | 27088276.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3605.64 | ||
2050203 | 初中教育 | 27091882.29 | 27088276.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3605.64 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2584800.00 | 2584800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2584800.00 | 2584800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 1846300.00 | 1846300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 738500.00 | 738500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1180400.00 | 1180400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1180400.00 | 1180400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1015400.00 | 1015400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 165000.00 | 165000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 32498439.57 | 31035155.34 | 1463284.23 | 0 | 0 | 0 | |||
205 | 教育支出 | 28733239.57 | 27269955.34 | 1463284.23 | 0 | 0 | 0 | ||
20502 | 普通教育 | 28733239.57 | 27269955.34 | 1463284.23 | 0 | 0 | 0 | ||
2050203 | 初中教育 | 28733239.57 | 27269955.34 | 1463284.23 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2584800 | 2584800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2584800 | 2584800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1846300 | 1846300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 738500 | 738500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1180400 | 1180400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1180400 | 1180400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1015400 | 1015400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 32494833.93 | 31031549.7 | 1463284.23 | ||
205 | 教育支出 | 28729633.93 | 27266349.7 | 1463284.23 | |
20502 | 普通教育 | 28729633.93 | 27266349.7 | 1463284.23 | |
2050203 | 初中教育 | 28729633.93 | 27266349.7 | 1463284.23 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2584800 | 2584800 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2584800 | 2584800 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1846300 | 1846300 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 738500 | 738500 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1180400 | 1180400 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1180400 | 1180400 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1015400 | 1015400 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 165000 | 165000 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 22993261.91 | 302 | 商品和服务支出 | 6059913.66 | 310 | 资本性支出 | 214646.83 | |
30101 | 基本工资 | 4290928.05 | 30201 | 办公费 | 463860.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 541810.2 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 69708.00 | |
30103 | 奖金 | 1915004 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 92212.40 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 910.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 5323918 | 30205 | 水费 | 143330.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 2379417.3 | 30206 | 电费 | 342943.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 951716.28 | 30207 | 邮电费 | 10070.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1015400 | 30208 | 取暖费 | 3421228.06 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 117288.08 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 5229783 | 30212 | 因公出国(境)费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 97100 | 30213 | 维修(护)费 | 286548.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1130897 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1763727.3 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 61907.82 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 413145 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 52726.43 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 79047.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 58204 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 10500 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 505206.13 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 67900 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 237900.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 22463.50 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1213978.3 | 30239 | 其他交通费用 | 62758.69 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支 | 421737.88 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 24756989.21 | 公用经费合计 | 6274560.49 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市西青区富力中学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | ||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:2018年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |