天津市西青区富力中学2019年度部门决算公开表 |
附件2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 34,136,358.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、公共安全支出 | 29 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.0 | 三、教育支出 | 30 | 30,609,273.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.0 | 四、科学技术支出 | 31 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.0 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.0 | 六、社会保障和就业支出 | 33 | 2,443,055.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 4,737.78 | 七、卫生健康支出 | 34 | 1,105,602.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、节能环保支出 | 35 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、城乡社区支出 | 36 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、农林水支出 | 37 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、交通运输支出 | 38 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、商业服务业等支出 | 40 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、金融支出 | 41 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、援助其他地区支出 | 42 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 43 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、住房保障支出 | 44 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、粮油物资储备支出 | 45 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 46 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、债务付息支出 | 47 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 22 | 34,141,096.32 | 本 年 支 出 合 计 | 49 | 34,157,931.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.0 | 二十二、结余分配 | 50 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、年初结转和结余 | 24 | 33,064.0 | 二十三、年末结转和结余 | 51 | 16,228.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 25 | 33,064.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他结转和结余 | 26 | 0.0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 27 | 68,348,320.64 | 支 出 总 计 | 54 | 68,332,091.88 |
附件2: | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 34,141,096.32 | 34,136,358.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,737.78 | |||
205 | 教育支出 | 30,592,437.78 | 30,587,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,737.78 | ||
20502 | 普通教育 | 29,556,137.78 | 29,551,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,737.78 | ||
2050203 | 初中教育 | 29556137.78 | 29551400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4737.78 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1036300 | 1036300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1036300 | 1036300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2443055.64 | 2443055.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,443,055.64 | 2,443,055.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,702,555.64 | 1,702,555.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 740,500.00 | 740,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,105,602.90 | 1,105,602.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,105,602.90 | 1,105,602.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 950,502.90 | 950,502.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 155,100.00 | 155,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件2: | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 34,157,931.56 | 33,121,631.56 | 1,036,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 30,609,273.02 | 29,572,973.02 | 1,036,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 29,572,973.02 | 29,572,973.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 29,572,973.02 | 29,572,973.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,036,300.00 | 0.00 | 1,036,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,036,300.00 | 0.00 | 1,036,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,443,055.64 | 2,443,055.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,443,055.64 | 2,443,055.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,702,555.64 | 1,702,555.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 740,500.00 | 740,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,105,602.90 | 1,105,602.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,105,602.90 | 1,105,602.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 950,502.90 | 950,502.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 155,100.00 | 155,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件2: | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,136,358.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、教育支出 | 30 | 30,604,535.24 | 30,604,535.24 | 0.00 | ||||
4 | 四、科学技术支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 33 | 2,443,055.64 | 2,443,055.64 | 0.00 | |||||
7 | 七、卫生健康支出 | 34 | 1,105,602.90 | 1,105,602.90 | 0.00 | |||||
8 | 八、节能环保支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、农林水支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、交通运输支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、金融支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、住房保障支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、债务付息支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 22 | 34,136,358.54 | 本年支出合计 | 49 | 34,153,193.78 | 34,153,193.78 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 33,064.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 16,228.76 | 16,228.76 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 33,064.00 | 51 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 26 | 53 | ||||||||
合计 | 27 | 34,169,422.54 | 合计 | 54 | 34,169,422.54 | 34,169,422.54 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附件2: | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 34,153,193.78 | 33,116,893.78 | 1,036,300.00 | ||||
205 | 教育支出 | 30,604,535.24 | 29,568,235.24 | 1,036,300.00 | |||
20502 | 普通教育 | 29,568,235.24 | 29,568,235.24 | ||||
2050203 | 初中教育 | 29,568,235.24 | 29,568,235.24 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,036,300.00 | 1,036,300.00 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,036,300.00 | 1,036,300.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,443,055.64 | 2,443,055.64 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,443,055.64 | 2,443,055.64 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,702,555.64 | 1,702,555.64 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 740,500.00 | 740,500.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,105,602.90 | 1,105,602.90 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,105,602.90 | 1,105,602.90 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 950,502.90 | 950,502.90 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 155,100.00 | 155,100.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附件2: | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 23783293.76 | 302 | 商品和服务支出 | 6008121.82 | 30702 | 国外债务付息 | |
30101 | 基本工资 | 4,577,243.20 | 30201 | 办公费 | 577,369.38 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30102 | 津贴补贴 | 543,046.60 | 30202 | 印刷费 | 900.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30103 | 奖金 | 1,897,499.00 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 1694714.02 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 2,446.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 6,408,141.00 | 30205 | 水费 | 148,038.20 | 31002 | 办公设备购置 | 299,510.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,702,555.64 | 30206 | 电费 | 271,957.67 | 31003 | 专用设备购置 | 1,338,395.37 |
30109 | 职业年金缴费 | 740,500.00 | 30207 | 邮电费 | 22.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 950,502.90 | 30208 | 取暖费 | 1,894,603.29 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1,087,503.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 78,074.42 | 30211 | 差旅费 | 0.0 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 5,606,167.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 91,180.00 | 30213 | 维修(护)费 | 401,651.49 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,188,384.00 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1630764.18 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 221,995.70 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 354,566.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 32,689.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 23,168.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | |
30305 | 生活补助 | 11,220.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 56,808.65 |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 462,355.37 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 63,920.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 31201 | 资本金注入 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 263,800.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 26,996.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0 | 31205 | 利息补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,177,890.18 | 30239 | 其他交通费用 | 96,995.40 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.0 | 399 | 其他支出 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 518,798.10 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 25,414,057.94 | 公用经费合计 | ########## | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、天津市西青区富力中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:天津市西青区富力中学 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |